RAM merupakan salah satu komponen penting pada komputer ataupun laptop. Bagaimana tidak penting, dengan adanya RAM komputer dapat mempercepat performanya seperti untuk bermain game, editing, dan lain sebagainya.
Pengertian DDR RAM
Apa yang dimaksud dengan DDR? DDR merupakan singkatan dari Double Data Rate yang menjadi salah satu komponen penting pada komputer/laptop.
DDR RAM sudah menggunakan teknologi Double Clock Cycle sehingga dapat mentransfer data 2x lebih cepat dari SDR RAM.
SDR RAM adalah jenis memori komputer yang menggunakan teknologi Single Clock Cycle. SDR RAM hanya dapat mengirim data dari satu arah.
Dalam sistem komputer, sinyal clock adalah frekuensi osilasi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan interaksi antara sirkuit digital, simply put, sinkronisasi dan komunikasi.
Jenis-jenis DDR RAM
Saat ini generasi DDR RAM telah mencapai generasi ke empat. Berikut adalah penjelasannya :
DDR1
RAM DDR1 merupakan generasi pertama jenis DDR . DDR1 memiliki frekuensi data rate antara 200 MT/s sampai 400 MT/s dan peak transfer rate 1600-3200 MB/s. Lebar bandwith yang dimiliki DDR1 sebesar 1.6Gbps
DDR1 memiliki voltase 2,5/2,6V dan kecepatan clock sebesar 100-200 MHz. Chip memori (IC) yang digunakan pada board modul memori adalah jenis TSOP (Thin Small Outline Package). Letak noch sedikit ke arah sisi kanan dengan jumlah pin 184 buah.
Daftar RAM DDR1:
Name | Memory Clock (MHz) | Module Name | Cycle Time (ns) | Data Rate (MT/s) | Voltase (V) | Peak Transfer (MB/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR-200 | 100 | PC-1600 | 10 | 200 | 2.5 | 1600 |
DDR-266 | 133 | PC-2100 | 7.5 | 266 | 2.5 | 2133 |
DDR-333 | 166 | PC-2700 | 6 | 333 | 2.5 | 2666 |
DDR-400A DDR-400B DDR-400C | 200 | PC-3200 | 5 | 400 | 2.6 | 3200 |
DDR2
RAM DDR2 adalah jenis RAM DDR generasi kedua yang muncul pada era komputer sekelas pentium 4. DDR2 memiliki transfer rate 400MT/s sampai 1066MT/s. dan kecepatan clock 200MHz sampai 533 MHz.
RAM tipe ini memiliki ukuran per keping mulai dari 1-2 GB per keping dan mulai mengenal istilah overlocking RAM.
DDR2 memiliki letak notch sedikit ketengah board modul memori dengan jumlah pin 240 buah. Jenis chip memori yang digunakan adalah tipe BGA (Ball Grid Away). Konsumsi daya lebih kecil dari DDR1 yakni hanya 1,8 V.
Daftar RAM DDR2 :
Name | Memory Clock (MHz) | Module Name | Cycle Time(ns) | Data Rate (MT/s) | I/O Bus Clock (MHz) | Voltase (V) | Peak Transfer Rate (MB/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR2-400B DDR2-400C | 100 | PC2-3200 | 10 | 400 | 200 | 1,8 | 3200 |
DDR2-533B DDR2-533C | 133 | PC2-4200 | 7.5 | 533 | 266 | 1,8 | 4266â…” |
DDR2-667C DDR2-667D | 166 | PC2-5300 | 6 | 666 | 333 | 1,8 | 5333 |
DDR2-800C DDR2-800D DDR2-800E | 200 | PC2-6400 | 5 | 800 | 400 | 1,8 | 6400 |
DDR2-1066E DDR2-1066F | 266 | PC2-8533 | 3.75 | 1066 | 533 | 1,8 | 8533 |
DDR3
DDR3 adalah jenis ram DDR generasi ketiga yang muncul sekitaran tahun 2009. Kecepatan transfer rate cukup tinggi yakni 800MT/s sampai 2133MT/s dan clock speed mencapai 400MHz sampai 1066MHz.
Memiliki ukuran perkeping mencapai 8GB pada tiap kepingnya. Jenis chip memorinya adalah tipe BGA (Ball Grid Away). Letak notch terletak sedikit kearah kiri berlawanan dengan letak notch DDR1.
Pada DDR3 memiliki fitur baru yaitu ASR (Automatic Self-Refresh) dan SRT(Self-Refresh Temperature) yang membuat RAM DDR3 dapat secara otomatis mengontrol refresh rate sesuai dengan variasi suhu.
Konsumsi daya RAM DDR3 lebih rendah 40% dibanding RAM DDR2 yakni hanya 1.5V dan untuk DDR3L hanya 1,3V.
Daftar RAM DDR3 :
Name | Module Name | Memory Clock (MHz) | Cycle Time (ns) | Data Rate (MT/s) | I/O Bus Clock (MHz) | Peak Transfer (MB/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR3-800D DDR3-800E | PC3-6400 | 100 | 10 | 800 | 400 | 6400 |
DDR3-1066E DDR3-1066F DDR3-1066G | PC3-8500 | 133 | 7.5 | 1066 | 533 | 8533 |
DDR3-1333F DDR3-1333G DDR3-1333H DDR3-1333J | PC3-10600 | 166 | 6 | 1333 | 666 | 10666 |
DDR3-1600G DDR3-1600H DDR3-1600J DDR3-1600K | PC3-12800 | 200 | 5 | 1600 | 800 | 12800 |
DDR3-1866J DDR3-1866K DDR3-1866L DDR3-1866M | PC3-14900 | 233 | 4 | 1866 | 933 | 14933 |
DDR3-2133K DDR3-2133L DDR3-2133M DDR3-2133N | PC3-17000 | 266 | 3.75 | 2133 | 1066 | 17066 |
DDR4
RAM DDR4 ini merupakan generasi ke 4 yang rilis pada 2018. Memiliki transfer data mencapai 2133-3200 MT/s dan dengan tegangan kerja hanya sebesar 1.05-1.2V.
Pada RAM DDR4 terdapat fitur baru lainnya seperti CRC (Cyclic Redundancy Check), DBI dan CA paritas. Fitur fitur tersebut meningkatkan integritas sinyal RAM dan tentu saja meningkatkan stabilitas transmisi data/akses.
Perlu diketahui saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri Prosesor Tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut.
Demikianlah pembahasan tentang pengertian dan jenis jenis DDR RAM. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman teman kalian.
Daftar DDR4 :
Name | Module Name | Peak Transfer Rate (MB/s) | Data Transfer |
---|---|---|---|
DDR4-2400 | PC4-19200 | 19200 | 2400 |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 21300 | 2666 |
DDR4-2933 | PC4-23400 | 23400 | 2933 |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 24000 | 3000 |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 25600 | 3200 |
DDR4-3600 | PC4-28800 | 28800 | 3600 |
DDR4-4000 | PC4-32000 | 32000 | 4000 |
DDR4-4400 | PC4-35200 | 35200 | 4400 |
Sumber :
serbaserbikomputerweb.wordpress.com/jenis-jenis-ddr-dan-perbedaan-setiap-ddrnya/
id.wikipedia.org/wiki/DDR